Utilitzem eines d'analítica first-party per entendre com els candidats usen Mainder Jobs. No compartim dades amb anunciants. Política de privacitat
Contractant amb Mainder en equips i ubicacions clau.
Perfil de l’empresa
| Rol | Equip | Ubicació |
|---|---|---|
| Administrativo/a contable Salari: 1,500 - 1,750 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Administrativo/a contable Salari: 1,500 - 1,750 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Administrativo/a contable Salari: 1,500 - 1,750 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Madrid, Madrid, España Presencial |
| Auxiliar administrativo/a Salari: 1,350 - 1,550 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Auxiliar administrativo/a Salari: 1,350 - 1,550 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Auxiliar administrativo/a Salari: 1,350 - 1,550 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Administración | Madrid, Madrid, España Presencial |
Administrativo/a contable
Administrativo/a contable
Administrativo/a contable
Auxiliar administrativo/a
Auxiliar administrativo/a
Auxiliar administrativo/a