Utilizamos herramientas de analítica first-party para entender cómo los candidatos usan Mainder Jobs. No compartimos datos con anunciantes. Política de privacidad
Ofertas de Transporte y reparto en empresas que contratan con Mainder.
6 vacantes activas
| Rol | Equipo | Ubicación |
|---|---|---|
| Conductor/a de furgoneta Salario: 1,450 - 1,700 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Conductor/a de furgoneta Salario: 1,450 - 1,700 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Conductor/a de furgoneta Salario: 1,450 - 1,700 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Madrid, Madrid, España Presencial |
| Repartidor/a en moto Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Repartidor/a en moto Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Repartidor/a en moto Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Transporte y reparto | Madrid, Madrid, España Presencial |
Para empresas
Mainder Jobs mantiene una discovery clara para candidatos y da a las empresas un espacio de calidad para explicar quiénes son y por qué importa su rol.
Llega a candidatos con contexto
Las ofertas conviven con páginas de empresa, equipos y ubicaciones para que la candidatura empiece mejor alineada.
Mantén el marketplace curado
Un directorio enfocado facilita que los candidatos comparen empresas relevantes sin ruido.
Convierte vacantes en employer brand
Cada empresa gana una presencia más clara, no solo una línea dentro de una tabla.