Utilizamos herramientas de analítica first-party para entender cómo los candidatos usan Mainder Jobs. No compartimos datos con anunciantes. Política de privacidad
Ofertas de Producción e industria en empresas que contratan con Mainder.
6 vacantes activas
| Rol | Equipo | Ubicación |
|---|---|---|
| Peón/a industrial Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Peón/a industrial Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Peón/a industrial Salario: 1,350 - 1,550 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Madrid, Madrid, España Presencial |
| Operario/a de producción Salario: 1,400 - 1,650 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Operario/a de producción Salario: 1,400 - 1,650 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Operario/a de producción Salario: 1,400 - 1,650 EURPublicado: 8 jul 2026 | Producción e industria | Madrid, Madrid, España Presencial |
Para empresas
Mainder Jobs mantiene una discovery clara para candidatos y da a las empresas un espacio de calidad para explicar quiénes son y por qué importa su rol.
Llega a candidatos con contexto
Las ofertas conviven con páginas de empresa, equipos y ubicaciones para que la candidatura empiece mejor alineada.
Mantén el marketplace curado
Un directorio enfocado facilita que los candidatos comparen empresas relevantes sin ruido.
Convierte vacantes en employer brand
Cada empresa gana una presencia más clara, no solo una línea dentro de una tabla.