Utilitzem eines d'analítica first-party per entendre com els candidats usen Mainder Jobs. No compartim dades amb anunciants. Política de privacitat
Ofertes de Construcción en empreses que contracten amb Mainder.
7 vacants actives
| Rol | Equip | Ubicació |
|---|---|---|
| Jefe de Obra Publicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Madrid, Madrid, España Presencial |
| Oficial/a de primera (albañilería) Salari: 1,750 - 2,050 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Oficial/a de primera (albañilería) Salari: 1,750 - 2,050 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Oficial/a de primera (albañilería) Salari: 1,750 - 2,050 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Madrid, Madrid, España Presencial |
| Peón/a de obra Salari: 1,450 - 1,650 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Valencia, València/Valencia, España Presencial |
| Peón/a de obra Salari: 1,450 - 1,650 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Barcelona, Barcelona, España Presencial |
| Peón/a de obra Salari: 1,450 - 1,650 EURPublicat: 8 de jul. del 2026 | Construcción | Madrid, Madrid, España Presencial |
Per a empreses
Mainder Jobs manté una discovery clara per als candidats i dona a les empreses un espai de qualitat per explicar qui són i per què importa el seu rol.
Arriba a candidats amb context
Les ofertes conviuen amb pàgines d’empresa, equips i ubicacions perquè la candidatura comenci millor alineada.
Mantén el marketplace curat
Un directori enfocat facilita que els candidats comparin empreses rellevants sense soroll.
Converteix vacants en employer brand
Cada empresa guanya una presència més clara, no només una línia dins d’una taula.